浏览 >
Luis Salvatto的白蓝控制
白蓝控制 路易斯·萨尔瓦托(Luis Salvatto)
报告平台名称
$ 612.78
120.40 tix
10神话,30稀有,14罕见,12普通
格式:现代
事件: 斯德哥尔摩大奖赛2018,第八名
甲板日期:2018年9月16日
生物 (3) | |||
---|---|---|---|
2 | Snapcaster法师 | $ 79.94 | |
1 | 芬迪利翁集团 | $ 9.95 | |
鹏洛客 (5) | |||
3 | 杰斯(Jace),心灵雕塑家 | $ 149.97 | |
2 | 多米纳里亚英雄特菲里(Teferi) | $ 50.00 | |
法术 (24) | |||
1 | 祖先的远见 | $ 4.73 | |
4 | 选择 | $ 0.80 | |
1 | 乌斯特 | $ 0.27 | |
4 | 流亡之路 | $ 11.20 | |
1 | 法术陷阱 | $ 0.78 | |
1 | 逻辑结 | $ 0.56 | |
1 | 法力泄漏 | $ 0.28 | |
1 | 否定 | $ 0.20 | |
1 | 及时增援 | $ 0.70 | |
3 | 隐秘指挥部 | $ 55.17 | |
1 | 象形文字照明 | $ 0.23 | |
1 | 最高判决 | $ 6.01 | |
4 | 总站 | $ 6.40 | |
伪像 (1) | |||
1 | 世界的坩埚 | $ 45.00 | |
附魔 (2) | |||
1 | 搜索Azcanta | $ 6.45 | |
1 | 滞留圈 | $ 1.39 | |
土地 (25) | |||
4 | 天体柱廊 | $ 17.92 | |
4 | 废墟领域 | $ 2.00 | |
4 | 水淹线 | $ 88.48 | |
1 | 幽灵区 | $ 0.98 | |
1 | 冰川要塞 | $ 4.73 | |
2 | 万圣节喷泉 | $ 14.78 | |
6 | 岛 | $ 0.00 | |
3 | 平原 | $ 0.00 | |
餐边柜 (15) | |||
2 | 打消 | $ 0.50 | |
1 | 斑岩节 | $ 2.23 | |
1 | 手术拔牙 | $ 16.28 | |
1 | 天体净化 | $ 0.25 | |
1 | 不屑一顾 | $ 0.20 | |
1 | 否定 | $ 0.20 | |
2 | 安息 | $ 6.78 | |
2 | 石寂 | $ 4.20 | |
1 | 及时增援 | $ 0.70 | |
1 | 芬迪利翁集团 | $ 9.95 | |
1 | 杀手天使 | $ 2.40 | |
1 | 天琴座黎明使者 | $ 10.17 | |
总共75张卡 |
生物 (3) | |||
---|---|---|---|
2 | Snapcaster法师 | 6.44提示 | |
1 | 芬迪利翁集团 | 1.38像素 | |
鹏洛客 (5) | |||
3 | 杰斯(Jace),心灵雕塑家 | 24.03提示 | |
2 | 多米纳里亚英雄特菲里(Teferi) | 6.96像素 | |
法术 (24) | |||
1 | 祖先的远见 | 0.69分 | |
4 | 选择 | 0.08像素 | |
1 | 乌斯特 | 0.02倍 | |
4 | 流亡之路 | 1.68笔 | |
1 | 法术陷阱 | 0.88像素 | |
1 | 逻辑结 | 0.02倍 | |
1 | 法力泄漏 | 0.02倍 | |
1 | 否定 | 0.01点 | |
1 | 及时增援 | 0.02倍 | |
3 | 隐秘指挥部 | 16.05提示 | |
1 | 象形文字照明 | 0.01点 | |
1 | 最高判决 | 1.88笔 | |
4 | 总站 | 0.48倍 | |
伪像 (1) | |||
1 | 世界的坩埚 | 0.64色 | |
附魔 (2) | |||
1 | 搜索Azcanta | 0.13点 | |
1 | 滞留圈 | 0.20倍 | |
土地 (25) | |||
4 | 天体柱廊 | 1.12提示 | |
4 | 废墟领域 | 0.08像素 | |
4 | 水淹线 | 35.04提示 | |
1 | 幽灵区 | 0.03点 | |
1 | 冰川要塞 | 0.02倍 | |
2 | 万圣节喷泉 | 1.40像素 | |
6 | 岛 | 0.00笔 | |
3 | 平原 | 0.00笔 | |
餐边柜 (15) | |||
2 | 打消 | 0.04像素 | |
1 | 斑岩节 | 0.10倍 | |
1 | 手术拔牙 | 14.27提示 | |
1 | 天体净化 | 0.02倍 | |
1 | 不屑一顾 | 0.01点 | |
1 | 否定 | 0.01点 | |
2 | 安息 | 4.80像素 | |
2 | 石寂 | 0.10倍 | |
1 | 及时增援 | 0.02倍 | |
1 | 芬迪利翁集团 | 1.38像素 | |
1 | 杀手天使 | 0.14倍 | |
1 | 天琴座黎明使者 | 0.20倍 | |
总共75张卡 |
生物 (3) | |||
---|---|---|---|
2 | Snapcaster法师 | 2 Rare | |
1 | 芬迪利翁集团 | 1神话 | |
鹏洛客 (5) | |||
3 | 杰斯(Jace),心灵雕塑家 | 3神话 | |
2 | 多米纳里亚英雄特菲里(Teferi) | 2神话 | |
法术 (24) | |||
1 | 祖先的远见 | 1 Rare | |
4 | 选择 | 4通信 | |
1 | 乌斯特 | 1 Unc. | |
4 | 流亡之路 | 4 Unc. | |
1 | 法术陷阱 | 1 Unc. | |
1 | 逻辑结 | 1个通讯 | |
1 | 法力泄漏 | 1个通讯 | |
1 | 否定 | 1个通讯 | |
1 | 及时增援 | 1 Unc. | |
3 | 隐秘指挥部 | 3 Rare | |
1 | 象形文字照明 | 1个通讯 | |
1 | 最高判决 | 1 Rare | |
4 | 总站 | 4 Rare | |
伪像 (1) | |||
1 | 世界的坩埚 | 1神话 | |
附魔 (2) | |||
1 | 搜索Azcanta | 1 Rare | |
1 | 滞留圈 | 1 Rare | |
土地 (25) | |||
4 | 天体柱廊 | 4 Rare | |
4 | 废墟领域 | 4 Unc. | |
4 | 水淹线 | 4 Rare | |
1 | 幽灵区 | 1 Unc. | |
1 | 冰川要塞 | 1 Rare | |
2 | 万圣节喷泉 | 2 Rare | |
6 | 岛 | ||
3 | 平原 | ||
餐边柜 (15) | |||
2 | 打消 | 2通信 | |
1 | 斑岩节 | 1 Rare | |
1 | 手术拔牙 | 1 Rare | |
1 | 天体净化 | 1 Unc. | |
1 | 不屑一顾 | 1个通讯 | |
1 | 否定 | 1个通讯 | |
2 | 安息 | 2 Rare | |
2 | 石寂 | 2 Rare | |
1 | 及时增援 | 1 Unc. | |
1 | 芬迪利翁集团 | 1神话 | |
1 | 杀手天使 | 1神话 | |
1 | 天琴座黎明使者 | 1神话 | |
总共75张卡 |
根据您的收藏计算甲板价格...
根据您的收藏计算甲板价格...
根据您的收藏计算甲板价格...