特穆尔·德尔弗(Temur Delver)
报告平台名称$ 7,346.46
860.77 tix
15神话,27稀有,5罕见,28普通
格式:旧版
事件: 旧式挑战#12174830,(5-1)
甲板日期:2020年6月27日
原型: 特穆尔·德尔弗(Temur Delver)
类似甲板
熊猫Challange
于2021-01-24
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
10th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 竹内敬介 | 845笔 $ 7,084 - |
11th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | mw_94gA | 707笔 $ 5,912 - |
42nd | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 夏洛·艾略特(Shylo Elliott) | 827笔 $ 7,112 - |
46th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 竹泽武典 | 921 特克斯 $ 6,015 - |
旧式挑战#12252776
于2021-01-24
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
2nd | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 古尔·杜卡特 | 827笔 $ 7,112 - |
11th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | wambocombo2020 | 827笔 $ 7,112 - |
17th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 考夫 | 827笔 $ 7,112 - |
21st | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 风暴英雄 | 830笔 $ 7,132 - |
27th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 西尔维亚瓦塔鲁 | 848笔 $ 7,048 - |
Paper 遗产 不和谐 Saturday锦标赛-1/23/21
于2021-01-23
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
2 - 4 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 香槟MTG | 827笔 $ 7,112 - |
2 - 4 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 轻浮的 | 791笔 $ 6,090 - |
旧版联赛2021-01-23
于2021-01-23
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
5 - 0 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 雨友 | 860笔 $ 7,437 - |
旧式挑战#12252766
于2021-01-23
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
3rd | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 玛丽·苏 | 865笔 $ 7,222 - |
13th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | Bryzem1 | 860笔 $ 7,219 - |
16th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 瓦卡罗克 | 855笔 $ 7,194 - |
17th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | JPA93 | 869笔 $ 7,249 - |
19th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | yu川 | 786笔 $ 5,904 - |
21st | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 托塞尔卢克 | 993 特克斯 $ 6,000 - |
26th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | VCF | 803笔 $ 5,908 - |
旧版初步#12252757
于2021-01-22
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
3 - 1 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 马蒂 | 813笔 $ 7,026 - |
3 - 1 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 公民身份 | 887技巧 $ 7,195 - |
传统超级资格赛#12250132
于2021-01-21
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
2nd | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 古尔·杜卡特 | 827笔 $ 7,112 - |
7th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 詹基布 | 759笔 $ 5,639 - |
14th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | Xwhale | 850笔 $ 7,847 - |
16th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 斯克纳罗斯·麦克瓦茨 | 911提示 $ 6,009 - |
21st | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | Tatsumaki_ | 925像素 $ 7,963 - |
26th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 西尔维亚瓦塔鲁 | 841 特克斯 $ 7,041 - |
28th | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 迈克·索尔斯 | 824笔 $ 7,106 - |
传统初步#12250188
于2021-01-19
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
4 - 0 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | qbturtle15 | 835笔 $ 7,201 - |
传统初步#12250176
于2021-01-18
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
3 - 1 | 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) 特穆尔·德尔弗(Temur Delver) | 宝贝宝贝 | 785笔 $ 5,979 - |