迪米尔·流氓
报告平台名称
$ 152.22
68.61 tix
3神话,23稀有,36罕见,4普通
格式:标准
事件: 鼠疫's星期一之夜魔术(标准)第4季第3周(早期),(3-1)
资料夹来源:
mtgmelee.com
甲板日期:2020年10月19日
原型: 迪米尔·流氓
类似甲板
Insight电竞呈现:标准降雪!
于2021-01-30
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
1st | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 埃米利亚诺·比昂迪(Emiliano Biondi) | 72 tix $ 166 - |
7th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 科迪·默里 | 70 tix $ 161 - |
贾弗'的奶酪商场开放
于2021-01-30
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
44th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 布鲁诺''Yilimitado'' Freitas | 69 tix $ 175 - |
49th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 费利佩·科斯塔 | 74 tix $ 167 - |
52nd | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 贾切利 | 75 tix $ 169 - |
61st | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 米格尔·帕切科(Miguel Pacheco) | 72 tix $ 164 - |
72nd | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 卡洛斯·马尔多纳多(Carlos Maldonado) | 72 tix $ 163 - |
Coupe de France FFJV,预选赛#1
于2021-01-30
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
13th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 最大值 | 72 tix $ 168 - |
19th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 洛德布斯 | 69 tix $ 152 - |
37th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 斯威玛 | 84 tix $ 189 - |
标准星期一's On Curve!
于2021-01-26
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
4 - 0 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 安德鲁·约翰逊(Andrew Johnson) | 96 tix $ 183 - |
1 - 0 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 彼得·威廉姆斯 | 28 tix $ 95 - |
星期一之夜魔术
于2021-01-26
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
2 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 埃默里·鲍威尔(Emery Powell) | 75 tix $ 177 - |
0 - 3 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 雷娜·阿库莱塔 | 35 tix $ 82 - |
神话社会|每周标准
于2021-01-26
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
3 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 法比安·克莱因(Fabian Klein) | 72 tix $ 168 - |
2 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 丹·穆尔塔 | 74 tix $ 175 - |
1 - 3 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 里奇·金索尔 | 94 tix $ 175 - |
1 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 大通大师赛 | 72 tix $ 168 - |
0 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 多米尼克·保罗勒西奥(Dominick Paolercio) | 109分 $ 218 - |
0 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 奎因·里德(Quinn Reed) | 68 tix $ 149 - |
0 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 安东尼·瓦伦丁 | 57 tix $ 151 - |
猫头鹰中央游戏免费每日-标准Bo1
于2021-01-25
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
3 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 斯科特·科恩 | 88 tix $ 153 - |
2 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 塞巴斯蒂安·法雅 | 73 tix $ 160 - |
1 - 2 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 勒尔默 | 9 tix $ 83 - |
0 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | Chakib | 79 tix $ 165 - |
标准联赛2021-01-25
于2021-01-25
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
5 - 0 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | orantspro | 72 tix $ 166 - |
MAJH周日系列
于2021-01-24
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
3rd | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 梅森·韦德 | 72 tix $ 166 - |
4th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 安德里亚·特拉瓦格林(Andrea Travaglin) | 71 tix $ 157 - |
18th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 内森·凯里(Nathan Carey) | 72 tix $ 166 - |
21st | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 删除删除 | 67 tix $ 148 - |