扎卡马副本 由bigdave140190
报告平台名称
$ 468.27
53.74 tix
5神话,54稀有,18罕见,14普通
格式:指挥官
用户提交的平台
甲板日期:2020年11月22日
原型: 扎卡玛,原始灾难
指挥官 | |||
---|---|---|---|
1 | 扎卡玛,原始灾难 | $ 27.50 | |
生物 (25) | |||
1 | 树栖掠食者 | $ 0.38 | |
1 | 拉诺沃精灵 | $ 0.25 | |
1 | 莲花眼镜蛇 | $ 2.97 | |
1 | 樱花部落长者 | $ 0.97 | |
1 | 清除软泥 | $ 1.25 | |
1 | Azusa,迷失而寻求 | $ 7.00 | |
1 | 伊利西亚丛林的树精 | $ 13.81 | |
1 | 永恒的见证 | $ 3.14 | |
1 | 摔跤布朗顿 | $ 0.24 | |
1 | 任性的剑齿 | $ 12.00 | |
1 | 晨曦者齐达 | $ 1.00 | |
1 | 野兽语者 | $ 1.38 | |
1 | 恢复天使 | $ 1.38 | |
1 | 沙莱,丰盛的声音 | $ 5.52 | |
1 | 转移的陶瓷台 | $ 0.48 | |
1 | 庄严的模仿 | $ 1.49 | |
1 | Quartzwood Crasher | $ 0.82 | |
1 | Regisaur Alpha | $ 1.13 | |
1 | 种子出生的缪斯 | $ 8.75 | |
1 | 屠杀暴君 | $ 9.00 | |
1 | 龙王德拉摩卡 | $ 20.02 | |
1 | Etali,原始风暴 | $ 1.73 | |
1 | 曾迪卡的复仇者 | $ 4.99 | |
1 | 翠绿的太阳's Avatar | $ 0.35 | |
1 | 加尔塔,原始饥饿 | $ 3.82 | |
法术 (23) | |||
1 | 剑到犁头 | $ 2.87 | |
1 | 神器变异 | $ 0.49 | |
1 | 博罗斯魅力 | $ 1.99 | |
1 | 拉达姆里's Call | $ 4.85 | |
1 | 英勇干预 | $ 7.88 | |
1 | 曾几何时 | $ 1.90 | |
1 | 猖Growth的增长 | $ 0.76 | |
1 | 三次访问 | $ 3.62 | |
1 | 培育 | $ 0.60 | |
1 | 慷慨的礼物 | $ 1.55 | |
1 | 创世记波 | $ 6.83 | |
1 | 从灰烬中成长 | $ 0.51 | |
1 | 小玉's Reach | $ 1.25 | |
1 | 娜雅魅力 | $ 0.25 | |
1 | 村上的脉搏 | $ 0.19 | |
1 | 洁面新星 | $ 0.94 | |
1 | 承诺时间 | $ 1.63 | |
1 | 狂话者的回归 | $ 2.59 | |
1 | 共享传票 | $ 2.00 | |
1 | 森林复垦 | $ 0.25 | |
1 | 严厉命令 | $ 1.57 | |
1 | Ondu反转 | $ 0.52 | |
1 | 诡Terra地形 | $ 0.25 | |
伪像 (5) | |||
1 | 费尔沃·斯通 | $ 5.18 | |
1 | 闪电胫甲 | $ 3.98 | |
1 | 彩灯 | $ 8.40 | |
1 | 生命工匠's Bestiary | $ 1.07 | |
1 | 镀金莲花 | $ 4.00 | |
附魔 (9) | |||
1 | 兽王提升 | $ 4.20 | |
1 | 亚维玛雅之火 | $ 0.43 | |
1 | 狂野的节奏 | $ 3.00 | |
1 | 守护项目 | $ 8.19 | |
1 | 窒息的什一税 | $ 29.99 | |
1 | 荒地开垦 | $ 2.57 | |
1 | 禁欲主义 | $ 10.09 | |
1 | 米拉里's Wake | $ 22.30 | |
1 | Zendikar Resurgent | $ 4.91 | |
土地 (37) | |||
1 | 干旱梅萨 | $ 38.00 | |
1 | Branchloft通路 | $ 2.52 | |
1 | 加伦布里格城堡 | $ 3.83 | |
1 | 悬崖顶撤退 | $ 5.83 | |
1 | 指挥塔 | $ 0.35 | |
1 | 克拉格朗道 | $ 2.69 | |
1 | 寓言的通道 | $ 7.16 | |
1 | 死者之地 | $ 24.99 | |
3 | 森林 | $ 0.00 | |
1 | 丛林神社 | $ 0.32 | |
1 | 凯西格·沃尔夫(Kessig Wolf Run) | $ 1.02 | |
3 | 山 | $ 0.00 | |
1 | Needleverge途径 | $ 2.73 | |
3 | 平原 | $ 0.00 | |
1 | 圣殿塔 | $ 1.79 | |
1 | 流氓's Passage | $ 0.45 | |
1 | 生根碎片 | $ 3.47 | |
1 | 神圣铸造 | $ 12.09 | |
1 | 分散的树林 | $ 2.56 | |
1 | 庇护灌木丛 | $ 2.50 | |
2 | 冰雪覆盖的森林 | $ 0.94 | |
2 | 雪山 | $ 0.92 | |
2 | 冰雪覆盖的平原 | $ 0.70 | |
1 | 重踩地面 | $ 8.39 | |
1 | 太阳花瓣树林 | $ 3.71 | |
1 | 圣殿花园 | $ 9.99 | |
1 | 风扫荒地 | $ 18.03 | |
1 | 树木繁茂的山麓小丘 | $ 28.32 | |
总共100张卡 |
指挥官 | |||
---|---|---|---|
1 | 扎卡玛,原始灾难 | 0.30笔 | |
生物 (25) | |||
1 | 树栖掠食者 | 0.02倍 | |
1 | 拉诺沃精灵 | 0.02倍 | |
1 | 莲花眼镜蛇 | 0.05倍 | |
1 | 樱花部落长者 | 0.29像素 | |
1 | 清除软泥 | 1.05版 | |
1 | Azusa,迷失而寻求 | 0.21倍 | |
1 | 伊利西亚丛林的树精 | 1.46像素 | |
1 | 永恒的见证 | 0.68像素 | |
1 | 摔跤布朗顿 | 0.02倍 | |
1 | 任性的剑齿 | 0.16点 | |
1 | 晨曦者齐达 | 0.02倍 | |
1 | 野兽语者 | 0.29像素 | |
1 | 恢复天使 | 0.31倍 | |
1 | 沙莱,丰盛的声音 | 0.02倍 | |
1 | 转移的陶瓷台 | 0.37笔 | |
1 | 庄严的模仿 | 0.32点 | |
1 | Quartzwood Crasher | 0.01点 | |
1 | Regisaur Alpha | 0.02倍 | |
1 | 种子出生的缪斯 | 0.39笔 | |
1 | 屠杀暴君 | 0.26像素 | |
1 | 龙王德拉摩卡 | 0.67倍 | |
1 | Etali,原始风暴 | 0.02倍 | |
1 | 曾迪卡的复仇者 | 2.48笔 | |
1 | 翠绿的太阳's Avatar | 0.02倍 | |
1 | 加尔塔,原始饥饿 | 0.02倍 | |
法术 (23) | |||
1 | 剑到犁头 | 0.15倍 | |
1 | 神器变异 | 0.45倍 | |
1 | 博罗斯魅力 | 0.42像素 | |
1 | 拉达姆里's Call | 1.43提示 | |
1 | 英勇干预 | 0.39笔 | |
1 | 曾几何时 | 0.49倍 | |
1 | 猖Growth的增长 | 0.02倍 | |
1 | 三次访问 | 0.05倍 | |
1 | 培育 | 0.02倍 | |
1 | 慷慨的礼物 | 0.11倍 | |
1 | 创世记波 | 0.02倍 | |
1 | 从灰烬中成长 | 0.02倍 | |
1 | 小玉's Reach | 0.01点 | |
1 | 娜雅魅力 | 0.02倍 | |
1 | 村上的脉搏 | 0.02倍 | |
1 | 洁面新星 | 0.03点 | |
1 | 承诺时间 | 0.12像素 | |
1 | 狂话者的回归 | 0.03点 | |
1 | 共享传票 | 0.07像素 | |
1 | 森林复垦 | 0.47倍 | |
1 | 严厉命令 | 0.02倍 | |
1 | Ondu反转 | 0.02倍 | |
1 | 诡Terra地形 | 0.06点 | |
伪像 (5) | |||
1 | 费尔沃·斯通 | 0.23倍 | |
1 | 闪电胫甲 | 0.04像素 | |
1 | 彩灯 | 0.02倍 | |
1 | 生命工匠's Bestiary | 0.03点 | |
1 | 镀金莲花 | 0.01点 | |
附魔 (9) | |||
1 | 兽王提升 | 0.17笔 | |
1 | 亚维玛雅之火 | 0.01点 | |
1 | 狂野的节奏 | 0.03点 | |
1 | 守护项目 | 0.24像素 | |
1 | 窒息的什一税 | 3.25提示 | |
1 | 荒地开垦 | 0.03点 | |
1 | 禁欲主义 | 0.01点 | |
1 | 米拉里's Wake | 0.03点 | |
1 | Zendikar Resurgent | 0.02倍 | |
土地 (37) | |||
1 | 干旱梅萨 | 5.64提示 | |
1 | Branchloft通路 | 0.57点 | |
1 | 加伦布里格城堡 | 0.70倍 | |
1 | 悬崖顶撤退 | 0.11倍 | |
1 | 指挥塔 | 0.14倍 | |
1 | 克拉格朗道 | 0.46倍 | |
1 | 寓言的通道 | 1.88笔 | |
1 | 死者之地 | 12.28提示 | |
3 | 森林 | 0.00笔 | |
1 | 丛林神社 | 0.02倍 | |
1 | 凯西格·沃尔夫(Kessig Wolf Run) | 0.01点 | |
3 | 山 | 0.00笔 | |
1 | Needleverge途径 | 0.53点 | |
3 | 平原 | 0.00笔 | |
1 | 圣殿塔 | 0.02倍 | |
1 | 流氓's Passage | 0.02倍 | |
1 | 生根碎片 | 0.02倍 | |
1 | 神圣铸造 | 0.29像素 | |
1 | 分散的树林 | 0.03点 | |
1 | 庇护灌木丛 | 0.11倍 | |
2 | 冰雪覆盖的森林 | 0.22像素 | |
2 | 雪山 | 0.08像素 | |
2 | 冰雪覆盖的平原 | 0.08像素 | |
1 | 重踩地面 | 0.75度 | |
1 | 太阳花瓣树林 | 0.02倍 | |
1 | 圣殿花园 | 0.26像素 | |
1 | 风扫荒地 | 5.52提示 | |
1 | 树木繁茂的山麓小丘 | 5.94提示 | |
总共100张卡 |
指挥官 | |||
---|---|---|---|
1 | 扎卡玛,原始灾难 | 1神话 | |
生物 (25) | |||
1 | 树栖掠食者 | 1个通讯 | |
1 | 拉诺沃精灵 | 1个通讯 | |
1 | 莲花眼镜蛇 | 1 Rare | |
1 | 樱花部落长者 | 1个通讯 | |
1 | 清除软泥 | 1 Rare | |
1 | Azusa,迷失而寻求 | 1 Rare | |
1 | 伊利西亚丛林的树精 | 1 Rare | |
1 | 永恒的见证 | 1 Unc. | |
1 | 摔跤布朗顿 | 1 Unc. | |
1 | 任性的剑齿 | 1 Rare | |
1 | 晨曦者齐达 | 1 Rare | |
1 | 野兽语者 | 1 Rare | |
1 | 恢复天使 | 1 Rare | |
1 | 沙莱,丰盛的声音 | 1 Rare | |
1 | 转移的陶瓷台 | 1 Rare | |
1 | 庄严的模仿 | 1 Rare | |
1 | Quartzwood Crasher | 1 Rare | |
1 | Regisaur Alpha | 1 Rare | |
1 | 种子出生的缪斯 | 1 Rare | |
1 | 屠杀暴君 | 1神话 | |
1 | 龙王德拉摩卡 |