最近的甲板
甲板搜索
比赛搜寻
最近的甲板
标准联赛2021-01-04
于2021-01-04
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
5 - 0 | 世界银行 世界银行 世界银行 | 范德努努 | 51 tix $ 175 - |
5 - 0 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | _鹘_ | 75 tix $ 166 - |
5 - 0 | BR G BR G BR G | 麦克尔佩里科 | 177笔 $ 235 - |
5 - 0 | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | spell_of_d | 79 tix $ 259 - |
简易游戏小组:周日标准联赛
于2021-01-03
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
1st | UR UR UR | 伊玛德·戴维斯(Imaad Davids) | 195 tix $ 290 - |
2nd | 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 | 杰森·沃德 | 76 tix $ 150 - |
3rd | Temur Ramp Temur Ramp Temur Ramp | 里雄内藤 | 150色 $ 242 - |
4th | 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 | 林安晨 | 90 tix $ 166 - |
5th | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | 罗宾·十一月 | 64 tix $ 199 - |
6th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 卡门·辛珀(Carmen Schimper) | 72 tix $ 143 - |
7th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 德文·德·科克 | 154笔 $ 304 - |
8th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 特里斯坦·韦德 | 171笔 $ 313 - |
$ 5K卡尔德海姆锦标赛预选赛
于2021-01-03
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
9 - 0 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 克里斯托夫·普林兹 | 160笔 $ 293 - |
8 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 南当 | 157笔 $ 302 - |
8 - 1 | BR G BR G BR G | 诺亚·亚历山德罗·里维拉·卡瓦洛 | 183笔 $ 241 - |
8 - 1 | 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 | 卢卡斯·杜塞克(Lukas Dusek) | 94 tix $ 204 - |
8 - 1 | UB UB UB | 无名的东西 | 79 tix $ 147 - |
8 - 1 | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | Joaoclaudioms | 75 tix $ 238 - |
8 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 艾奥尼斯·塞蒂斯(Ioannis Tsetis) | 72 tix $ 161 - |
8 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 托尼·拉米斯·帕斯夸尔 | 74 tix $ 167 - |
SCG在线旅游-卫星#8
于2021-01-03
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
6 - 0 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 河内雄介 | 171笔 $ 313 - |
6 - 0 | UB UB UB | 工作室 | 88 tix $ 234 - |
5 - 1 | 单色白色Aggro 单色白色Aggro 单色白色Aggro | 里德·辛德尔 | 120度 $ 125 - |
5 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 关谷大辅 | 74 tix $ 166 - |
5 - 1 | 单色白色Aggro 单色白色Aggro 单色白色Aggro | 德米特里·马库利德斯 | 97 tix $ 93 - |
5 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 尼克·盖布尔 | 74 tix $ 166 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 萨尔瓦托·托雷斯(Salvatore Torres) | 186 tix $ 309 - |
5 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 威廉·杰克逊 | 120度 $ 225 - |
标准挑战赛#12242688
于2021-01-03
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
1st | 世界银行 世界银行 世界银行 | 齐奥 | 140度 $ 210 - |
2nd | BR BR BR | 埃德尔 | 167笔 $ 211 - |
3rd | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 一贺 | 172笔 $ 313 - |
4th | UB UB UB | 雨燕 | 95 tix $ 207 - |
5th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | MZ西装外套 | 172笔 $ 313 - |
6th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 阿尔弗雷多·托雷斯 | 156笔 $ 304 - |
7th | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 屈尊 | 75 tix $ 166 - |
8th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 古尔·杜卡特 | 150色 $ 277 - |
SCG在线旅游-卫星#7
于2021-01-02
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
6 - 0 | UB UB UB | 马修·戴维斯(Matthew Davis) | 115笔 $ 228 - |
6 - 0 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 碟 | 120度 $ 223 - |
6 - 0 | U U U | 伊恩·比雷尔(Ian Birrell) | 161 tix $ 194 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 巴勃罗·诺达(Pablo Noda) | 133笔 $ 255 - |
5 - 1 | 单色白色Aggro 单色白色Aggro 单色白色Aggro | 斯莱特·克劳德尔 | 120度 $ 125 - |
5 - 1 | 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 埃斯珀末日预告片 | ato人雪橇 | 137笔 $ 197 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 本杰明·加杜亚(Benjamin Gadoua) | 172笔 $ 314 - |
5 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 弗雷德里克·谭(Frederick Tan) | 70 tix $ 152 - |
SCG在线旅游-卫星#6
于2021-01-02
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
6 - 0 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 泰勒斯·奥古斯托 | 163笔 $ 308 - |
6 - 0 | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | Joaoclaudioms | 75 tix $ 238 - |
5 - 1 | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | 帕特里克·斯马塔纳(Patrik Szmatana) | 71 tix $ 204 - |
5 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 马蒂亚·里兹(Mattia Rizzi) | 72 tix $ 158 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 凯西·贾维斯(Kasey Jarvis) | 158笔 $ 303 - |
5 - 1 | BR BR BR | 马丁·奎罗加(Martin Quiroga) | 178笔 $ 155 - |
5 - 1 | 世界银行 世界银行 世界银行 | 尼古拉斯·金 | 150色 $ 213 - |
5 - 1 | UB UB UB | 托比亚·丹尼尔·纳皮 | 98 tix $ 250 - |
SCG在线巡回赛-卫星#5
于2021-01-02
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
6 - 0 | G G G | 亚历山大·戈登·布朗 | 85 tix $ 245 - |
5 - 1 | R R R | 克里斯托夫·普林兹 | 119分 $ 180 - |
5 - 1 | BR G BR G BR G | 彼得·帕克 | 177笔 $ 235 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 青山由纪 | 167笔 $ 312 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 小坂一音 | 150色 $ 277 - |
5 - 1 | 单色白色Aggro 单色白色Aggro 单色白色Aggro | 蒂姆·史密斯 | 97 tix $ 93 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 金浩妍 | 155笔 $ 301 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 马里奥斯·阿姆吉 | 146笔 $ 273 - |
SCG在线旅游-卫星#4
于2021-01-02
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
6 - 0 | 单色白色Aggro 单色白色Aggro 单色白色Aggro | 宫部幸一 | 63 tix $ 96 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 南当 | 160笔 $ 304 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 铃木翔也 | 146笔 $ 273 - |
5 - 1 | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | 伦蒂 | 55 tix $ 247 - |
5 - 1 | 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 迪米尔·流氓 | 艾丽尔·冈萨雷斯(Ariel Gonzalez) | 72 tix $ 154 - |
5 - 1 | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | 博·巴尼特 | 72 tix $ 224 - |
5 - 1 | UBG UBG UBG | 里昂·米尔顿 | 78 tix $ 242 - |
5 - 1 | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 蒂亚戈·库尼亚(Tiago Cunha) | 163笔 $ 307 - |
标准挑战赛#12242676
于2021-01-02
l | 甲板 | 播放器 | 价钱 |
---|---|---|---|
1st | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | 罂粟 | 62 tix $ 226 - |
2nd | 写 写 写 | 高尼托 | 79 tix $ 136 - |
3rd | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | AliEnWaRe_ | 171笔 $ 313 - |
4th | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | 安托·德洛 | 76 tix $ 241 - |
5th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 假货 | 135笔 $ 278 - |
6th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 拉斯塔夫 | 162 tix $ 305 - |
7th | 绿色食品 绿色食品 绿色食品 | _Batutinha_ | 85 tix $ 241 - |
8th | 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 格鲁尔历险记 | 档案 | 178笔 $ 308 - |