标准挑战赛#12066154
格式:标准
日期:2020-01-11
资源:
magic.wizards.com
地点 | 甲板 | 飞行员 | 桌面价格 | MTGO价格 | 切换甲板 |
---|---|---|---|---|---|
5 - 0 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | 马修·福克斯 | $ 255 | 119分 | 扩大 |
5 - 0 | 杰斯凯大火 | 皮卡动力 | $ 437 | 434笔 | 扩大 |
5 - 0 | 垃圾牺牲 | 章鱼 | $ 316 | 100个 | 扩大 |
5 - 0 | 杰斯凯大火 | 茅草的 | $ 374 | 319笔 | 扩大 |
5 - 0 | Golgari食物 | Venom1 | $ 214 | 59 tix | 扩大 |
4 - 1 | 垃圾牺牲 | 阿尔贝托 | $ 309 | 98 tix | 扩大 |
4 - 1 | 杰斯凯大火 | alemilan19 | $ 368 | 320度 | 扩大 |
4 - 1 | 单色红 | AliEnWaRe_ | $ 104 | 43 tix | 扩大 |
4 - 1 | 拉克多斯祭祀 | 布塔科夫 | $ 207 | 64 tix | 扩大 |
4 - 1 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | 加尔德 | $ 249 | 118个 | 扩大 |
4 - 1 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | GYBA | $ 252 | 115笔 | 扩大 |
4 - 1 | 杰斯凯大火 | 克里姆库尔 | $ 375 | 323 tix | 扩大 |
4 - 1 | 乌格 | Poyo_del_Mal | $ 563 | 509笔 | 扩大 |
4 - 1 | 垃圾牺牲 | 顶级磨床 | $ 346 | 103笔 | 扩大 |
3 - 2 | 杰斯凯大火 | 安迪·彼得斯 | $ 376 | 321 tix | 扩大 |
3 - 2 | 杰斯凯大火 | 戈本 | $ 422 | 395笔 | 扩大 |
3 - 2 | 阿赞食品 | Jpsn54 | $ 284 | 92 tix | 扩大 |
3 - 2 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | 空手道 | $ 263 | 123笔 | 扩大 |
3 - 2 | 垃圾牺牲 | 激光束 | $ 309 | 98 tix | 扩大 |
3 - 2 | Simic Ramp | 劳顿斯 | $ 339 | 191 | 扩大 |
3 - 2 | 单色白色Aggro | magic_guru11 | $ 31 | 6 tix | 扩大 |
3 - 2 | 单色红 | _沙敦_ | $ 122 | 49 tix | 扩大 |
3 - 2 | Golgari食物 | __锻造__ | $ 214 | 59 tix | 扩大 |
2 - 3 | 铁木历险记 | 耶洛 | $ 351 | 314笔 | 扩大 |
2 - 3 | UR | fab | $ 323 | 315笔 | 扩大 |
2 - 3 | 单色白色Aggro | 菲利波 | $ 31 | 5 tix | 扩大 |
2 - 3 | 乌布 | 哈里13 | $ 307 | 256笔 | 扩大 |
2 - 3 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | 佩佩斯拉 | $ 248 | 115笔 | 扩大 |
2 - 3 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | 完美 | $ 248 | 115笔 | 扩大 |
2 - 3 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | 独角兽乐园 | $ 241 | 107笔 | 扩大 |
2 - 3 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | x | $ 256 | 117笔 | 扩大 |
2 - 3 | 拉克多斯·阿格罗(Rakdos Aggro) | _Batutinha_ | $ 256 | 117笔 | 扩大 |
显示中 所有 32 甲板
元游戏摘要
甲板 | 百分比 | 总 |
---|---|---|
单色黑色Aggro | 28.12% | 9 |
杰斯凯大火 | 18.75% | 6 |
垃圾牺牲 | 12.50% | 4 |
Golgari食物 | 9.38% | 3 |
其他 | 9.38% | 3 |
单色红 | 6.25% | 2 |
单色白色Aggro | 6.25% | 2 |
牺牲 | 3.12% | 1 |
Simic Ramp | 3.12% | 1 |
铁木历险记 | 3.12% | 1 |
总 | 100.00% | 32 |
玩得最多的纸牌
热门卡片 | |||
---|---|---|---|
卡 | 份数 | 甲板 | |
1 | 有害的抓地力 | 46 | 56% |
2 | 狂热冠军 | 44 | 34% |
3 | 灰烬分裂 | 43 | 34% |
4 | 碎骨者巨人 | 42 | 50% |
5 | 凶手 | 42 | 53% |
6 | 天沟骨 | 38 | 31% |
7 | 乌木军团骑士 | 36 | 28% |
8 | 腐烂的Regisaur | 36 | 28% |
9 | 风暴之拳十字军 | 36 | 28% |
10 | Teferi,时间标尺 | 35 | 28% |
顶级生物 | |||
---|---|---|---|
卡 | 份数 | 甲板 | |
1 | 狂热冠军 | 44 | 34% |
2 | 碎骨者巨人 | 42 | 50% |
3 | 凶手 | 42 | 53% |
4 | 天沟骨 | 38 | 31% |
5 | 乌木军团骑士 | 36 | 28% |
6 | 腐烂的Regisaur | 36 | 28% |
7 | 风暴之拳十字军 | 36 | 28% |
8 | 黑枪百利宫 | 34 | 28% |
9 | 熟悉的大锅 | 32 | 25% |
10 | 恩伯斯·破盾者 | 29 | 34% |
顶级法术 | |||
---|---|---|---|
卡 | 份数 | 甲板 | |
1 | 有害的抓地力 | 46 | 56% |
2 | 灰烬分裂 | 43 | 34% |
3 | Teferi,时间标尺 | 35 | 28% |
4 | 胁迫 | 34 | 44% |
5 | 神秘之争 | 33 | 28% |
6 | 巫婆's Oven | 32 | 25% |
7 | 震耳欲聋的号角 | 28 | 22% |
8 | 面包屑的痕迹 | 28 | 22% |
9 | 钻头 | 26 | 28% |
10 | 发明之火 | 24 | 19% |