老式挑战#12280394
格式:葡萄酒
Date: 2021-04-04
资源:
magic.wizards.com.
地方 | 甲板 | 飞行员 | 桌面价格 | MTGO.价格 | 切换甲板 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 无色 | 沼泽 | $ 73,014 | 486 TIX. | 扩张 |
2nd | ubrg. | leofa. | 64,444美元 | 689 TIX. | 扩张 |
3rd | B | 白沙皇 | 72,962美元 | 458 TIX. | 扩张 |
4th | 有机R. | phill_hellmuth. | $ 85,757 | 916 TIX. | 扩张 |
5th | U | Slasher21. | $ 81,537 | 614 TIX. | 扩张 |
6th | 有机 | 亚伦贝特 | 72,526美元 | 641 TIX. | 扩张 |
7th | 吴 | Brianpk80 | $ 63,359 | 657 TIX. | 扩张 |
8th | UB.G. | _inf_ | 73,922美元 | 1,022 TIX. | 扩张 |
9th | WB. | MOSH110 | $ 65,975 | 597 TIX. | 扩张 |
10th | UB.G. | Wizard_2002. | 18,043美元 | 382 TIX. | 扩张 |
11th | UB. | Singpanman. | $ 59,437 | 777 TIX. | 扩张 |
12th | 无色 | Karn_90 | $ 87,477 | 646 TIX. | 扩张 |
13th | B | 费罗 | $ 73,499 | 506 TIX. | 扩张 |
14th | w | 曾经 | $ 63,182 | 800 TIX. | 扩张 |
15th | UB. | 梅德韦杰夫 | 73,545美元 | 510 TIX. | 扩张 |
16th | 无色 | _shatun_ | $ 95,229 | 656 TIX. | 扩张 |
17th | 无色 | Darkmattergun. | $ 89,108 | 681 TIX. | 扩张 |
18th | B | nerdkneeape. | 72,956美元 | 492 TIX. | 扩张 |
19th | 乌格 | Radagast22 | 77,805美元 | 1,180 TIX. | 扩张 |
20th | 有机R. | Senpaiblank. | $ 63,887 | 646 TIX. | 扩张 |
21st | w | Zyuryo. | $ 62,985 | 669 TIX. | 扩张 |
22nd | Wurg. | pablohotdog. | 74,401美元 | 813 TIX. | 扩张 |
23rd | 吴 | Idavew. | $ 63,414 | 685 TIX. | 扩张 |
24th | 有机R. | CrazyDiamond513 | $ 56,155 | 617 TIX. | 扩张 |
25th | 有机 | Cioffo86. | $ 65,584 | 589 TIX. | 扩张 |
26th | UB.R. | vertyx_ | $ 67,275 | 614 TIX. | 扩张 |
27th | UB.G. | yoshiwata. | 73,908美元 | 1,003 TIX. | 扩张 |
28th | 无色 | Loriwwa. | $ 95,254 | 650 TIX. | 扩张 |
29th | UB.G. | BGV1989 | 66,960美元 | 956 TIX. | 扩张 |
30th | W | Tunaktunak. | $ 50,194 | 356 TIX. | 扩张 |
31st | UB.G. | vwxyza648204 | 18,591美元 | 700 TIX. | 扩张 |
32nd | U | Baconlettucetomato. | $ 45,317 | 1,021 TIX. | 扩张 |
显示 全部 32 decks
Metagame.摘要
甲板 | 百分比 | 全部的 |
---|---|---|
其他 | 100.00% | 32 |
全部的 | 100.00% | 32 |
最播放的卡片
顶牌 | |||
---|---|---|---|
卡片 | 副本 | 甲板 | |
1 | 意志的力量 | 76 | 59% |
2 | 空隙的leyline | 46 | 38% |
3 | 预定 | 41 | 38% |
4 | 抵抗球体 | 40 | 31% |
5 | Phyrexian Reaker. | 32 | 25% |
6 | 黑莲花 | 30 | 94% |
7 | Mox蓝宝石 | 30 | 94% |
8 | 佛罗伦暴 | 29 | 53% |
9 | 发热剂 | 26 | 28% |
10 | Grafdigger.'s Cage | 25 | 34% |
顶级生物 | |||
---|---|---|---|
卡片 | 副本 | 甲板 | |
1 | Phyrexian Reaker. | 32 | 25% |
2 | ArcBound Ravager. | 20 | 16% |
3 | 铸造督察 | 20 | 16% |
4 | Golos,Tireless Pilgrim | 20 | 16% |
5 | 行走的Ballista. | 20 | 16% |
6 | Wurmcoil发动机 | 19 | 28% |
7 | 铸造厂家 | 16 | 12% |
8 | Deathrite Shaman. | 16 | 12% |
9 | Dreadhorde Arcanist. | 16 | 19% |
10 | 遏制牧师 | 14 | 22% |
顶级法术 | |||
---|---|---|---|
卡片 | 副本 | 甲板 | |
1 | 意志的力量 | 76 | 59% |
2 | 空隙的leyline | 46 | 38% |
3 | 预定 | 41 | 38% |
4 | 抵抗球体 | 40 | 31% |
5 | 黑莲花 | 30 | 94% |
6 | Mox蓝宝石 | 30 | 94% |
7 | 佛罗伦暴 | 29 | 53% |
8 | 发热剂 | 26 | 28% |
9 | Grafdigger.'s Cage | 25 | 34% |
10 | MOX喷射器 | 24 | 75% |